Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2025-10-30): Anexa 1 la HCL 65/2024 Organigrama serviciului svsu, mediu și bibliotecă ultima publicare (2025-10-30): Anexa 3 la HCL 65/2024
Legendă
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | RADU CĂTĂLIN | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | LESCAI ALEXANDRU | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | I | S | TITORENCO IVAN | 1 | ||||||||||
| Compartiment cabinetul primarului | |||||||||||||||
| Compartiment contabilitate buget | |||||||||||||||
| 4 | inspector | I | superior | S | MANZA DANIELA | 1 | |||||||||
| 5 | referent | III | superior | M | CANDACHIA GETA | 1 | |||||||||
| Compartiment taxe si impozite locale | |||||||||||||||
| 6 | inspector | I | superior | S | DRĂGAN MARIANA | 1 | |||||||||
| 7 | inspector | I | superior | S | TERENTE DELIA | 1 | |||||||||
| Compartiment executări silite | |||||||||||||||
| Compartiment achiziții publice și rețele de comunicații electronice | |||||||||||||||
| 8 | referent | III | superior | M | DRĂGAN VALENTINA | 1 | |||||||||
| Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
| 9 | inspector | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment asistent medical comunitar | |||||||||||||||
| 10 | asistent medical | 1 | PL | MARGA CLAUDELA | 1 | ||||||||||
| Compartiment asistenți personali | |||||||||||||||
| 11 | asistent personal | M | BARBU MIHAELA | 1 | |||||||||||
| 12 | asistent personal | M | DRAGAN NICOLAE | 1 | |||||||||||
| 13 | asistent personal | M | ERET MARIANA | 1 | |||||||||||
| 14 | asistent personal | M | HUȚUȘORU MARIANA | 1 | |||||||||||
| 15 | asistent personal | M | IFRIMOV DIANA | 1 | |||||||||||
| 16 | asistent personal | M | IORDACHE NICOLETA | 1 | |||||||||||
| 17 | asistent personal | M | MIRON GEORGETA | 1 | |||||||||||
| 18 | asistent personal | M | POSCHINA CRISTINA IULIANA | 1 | |||||||||||
| 19 | asistent personal | M | RAICIU MONICA | 1 | |||||||||||
| 20 | asistent personal | M | TOADER CAMELIA | 1 | |||||||||||
| 21 | asistent personal | M | TUTUNEA MIHAELA | 1 | |||||||||||
| 22 | asistent personal | M | vacant | ||||||||||||
| 23 | asistent personal | M | vacant | ||||||||||||
| Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare | |||||||||||||||
| 24 | șofer | 1 | M | MIRON CRISTIAN DUMITREL | 1 | ||||||||||
| Compartiment administrativ gospodăresc | |||||||||||||||
| 25 | șofer | 1 | M | GHIMIȘ ION | 1 | ||||||||||
| 26 | muncitor calificat | 1 | M | COZMA PETRE | 1 | ||||||||||
| 27 | muncitor | 2 | M | SOTIR MARIN | 1 | ||||||||||
| Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului | |||||||||||||||
| Compartiment stare civilă, resurse umane și arhiva | |||||||||||||||
| Compartiment registru agricol și fond funciar | |||||||||||||||
| 28 | inspector | I | asistent | S | ENE ARIADNA-CARMEN | 1 | |||||||||
| Compartiment registratură, relații cu publicul și centrul local de informare turistic | |||||||||||||||
| 29 | inspector | I | principal | S | SOTIR VALENTINA | 1 | |||||||||
|
RADU CĂTĂLIN
primar LS |














