Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | BARBU DUMITRU | PNL | Şcoală postliceală | tehnice |
| 2 | Consilier | DRĂGAN ION | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 3 | Consilier | GHIMIȘ FLORIN | PSD | Liceu-10 clase | tehnice |
| 4 | Consilier | IORDACHE MARCEL | PMP | Şcoală de maiştri | tehnice |
| 5 | Viceprimar | LESCAI ALEXANDRU | PSD | Studii superioare | științe economice |
| 6 | Consilier | MACHEDON OCTAVIAN | AUR | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 7 | Consilier | PAVLOV MARIN | PNL | Şcoală profesională | tehnice |
| 8 | Consilier | SCHIMBESCHI LILIANA | FORŢA DREPTEI | Studii superioare | antreprenoriat |
| 9 | Consilier | SOLOMENCU VASILE | PSD | Liceu-10 clase | tehnice |
| 10 | Consilier | TOADER CRISTIAN STEFAN | SOS | Şcoală postliceală | tehnice |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Nufăru
- PNL: 2 membri, 20%
- PSD: 4 membri, 40%
- PMP: 1 membru, 10%
- SOS: 1 membru, 10%
- FORŢA DREPTEI: 1 membru, 10%
- AUR: 1 membru, 10%













