Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 10-09-2025 | 338 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 16-06-2025 | 338 | ||||||
| 12-05-2025 | 338 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 12-05-2025 | 338 | ||||||
| 20-02-2025 | 338 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul II | |||||||
| 25-07-2024 | 1 | ||||||
| 25-07-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul I | |||||||
| 27-05-2024 | 1 | ||||||













