Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | BARBU DUMITRU | PNL | Şcoală postliceală | tehnice |
| 2 | Consilier | DIACONU SORIN | PNL | Studii superioare | juridice |
| 3 | Consilier | DRĂGAN ION | PSD | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 4 | Consilier | GHIMIȘ FLORIN | PSD | Liceu-10 clase | tehnice |
| 5 | Consilier | IORDACHE MARCEL | PMP | Şcoală de maiştri | tehnice |
| 6 | Viceprimar | LESCAI ALEXANDRU | PSD | Studii superioare | științe economice |
| 7 | Consilier | MACHEDON OCTAVIAN | AUR | Liceu-bacalaureat | tehnice |
| 8 | Consilier | PAVLOV MARIN | PNL | Şcoală profesională | tehnice |
| 9 | Consilier | SCHIMBESCHI LILIANA | FORŢA DREPTEI | Studii superioare | antreprenoriat |
| 10 | Consilier | SOLOMENCU VASILE | PSD | Liceu-10 clase | tehnice |
| 11 | Consilier | TOADER CRISTIAN STEFAN | SOS | Şcoală postliceală | tehnice |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Nufăru
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 4 membri, 36.36%
- PMP: 1 membru, 9.09%
- SOS: 1 membru, 9.09%
- FORŢA DREPTEI: 1 membru, 9.09%
- AUR: 1 membru, 9.09%













